联系我们 | 服务热线:24小时服务热线:400-6980-558 13910356268/13811277501 |
正品保证 运行稳定 正规发票 一对一客服贴身服务
型号:型号LSBLXC
尺寸:3160*1300*1732(宽*深*高)
制冷量(KW):500~1700KW
制热量(KW):单冷
电压:380V 3N~50Hz
简介:格力CC系列磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组是制冷空调行业一个具有革命性意义的产品,它采用航空工业级磁悬浮轴承的压缩机,实现了制冷系统完全无油运行,避免了复杂的润滑油系统,大大提高了机组的可靠性。
联系客服
型号LSBLXC | 500 | 950 | 1350 | 1700 | ||
制冷量范围 | KW | 120~525 | 120~1050 | 120~1575 | 120~2100 | |
名义制冷量 | KW | 500 | 950 | 1350 | 1700 | |
输入功率 | KW | 93 | 170 | 237 | 293 | |
能效等级 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
IPLV | 9.59 | 9.6 | 9.64 | 9.62 | ||
电源 | 380V3N~50Hz | |||||
操作系统 | 中文彩色触摸屏 | |||||
安全保护装置 | 高低压保护、过载保护、逆(缺)相保护、排气高温、防冻保护、断水保护 | |||||
压缩机 | 型式 | 磁悬浮直流变频离心压缩机 | ||||
数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
蒸发器 | 水流量 | m³/h | 86 | 163 | 232 | 292 |
水压降 | kPa | 60 | 72 | 78 | 82 | |
接管尺寸 | ㎜ | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷凝器 | 水流量 | m³/h | 108 | 204 | 290 | 366 |
水压降 | kPa | 63 | 75 | 78 | 84 | |
接管尺寸 | ㎜ | DN125 | DN200 | DN200 | DN250 | |
外型尺寸 | 宽 | ㎜ | 3160 | 3652 | 3900 | 4500 |
深 | ㎜ | 1300 | 1370 | 1900 | 1900 | |
高 | ㎜ | 1732 | 1732 | 2030 | 2030 | |
机组净重 | kg | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 |
说明:1、以上选型适用于冷冻水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度32/37℃。2、标准机组水侧承压1.6MPa,如果有特殊要求请联系当地销售公司。3、具体的机组参数以产品铭牌为准。4、如有特殊要求,请另行联系。5、本公司保留变更产品设计恕不预先通知的权利