联系我们 | 服务热线:24小时服务热线:400-6980-558 13910356268/13811277501 |
正品保证 运行稳定 正规发票 一对一客服贴身服务
型号:LSBLX T
尺寸:4150*1730*2150(宽*深*高)注:最小尺寸
制冷量(KW):1200~2800KW
制热量(KW):单冷
电压:380/6000/10000V 3N~50Hz
简介:格力CT系列高温离心冷式冷水机组在大型办公建筑、工业厂房和工艺流程中具有广泛的应用前景,适用一下区域:1、温湿度独立控制的大型供冷 2、需要使用12~20℃冷水的场所 3、西北部低空气湿度地区,无需除湿的大型供冷
联系客服
型号LSBLX T | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
冷量调节 | % | 10~100 | |||||||||
制冷量 | KW | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | |
RT | 341 | 398 | 456 | 511 | 568 | 625 | 682 | 740 | 796 | ||
COP | W/W | 7.95 | 8.0 | 8.04 | 8.18 | 8.23 | 8.33 | 8.39 | 8.47 | 8.51 | |
压缩机型式 | 单级 | ||||||||||
操作系统 | 中文彩色液晶触屏 | ||||||||||
安装保护装置 | 压缩机油压差保护;油箱温度高温保护;油泵过载保护;主机电流过高保护;防喘振保护;主机绕组过热保护;压缩机高压保护;压缩机低压保护;防冻保护;水流开关保护;传感器故障保护; | ||||||||||
电机 | 电源 | V-ph-Hz | 380/6000/10000V 3N~ 50Hz | ||||||||
功率 | KW | 151 | 175 | 199 | 220 | 243 | 264 | 286 | 307 | 329 | |
制冷剂 | 名称 | R134a | |||||||||
充注量 | kg | 500 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 700 | 725 | 750 | |
冷冻油 | 种类 | 68号合成脂类润滑油 | |||||||||
灌注量 | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
蒸发器 | 型式 | 满液式壳管换热器 | |||||||||
水流量 | m³/h | 206 | 241 | 275 | 310 | 344 | 378 | 413 | 447 | 482 | |
水压降 | kPa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
流程数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
接管尺寸 | ㎜ | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
冷凝器 | 型式 | 卧式壳管换热器 | |||||||||
水流量 | m³/h | 258 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | |
水压降 | kPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | |
流程数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
接管尺寸 | ㎜ | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外型尺寸 | 宽 | ㎜ | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4530 | 4530 | 4530 |
深 | ㎜ | 1730 | 1730 | 1730 | 1900 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2070 | |
高 | ㎜ | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机组重量 | 净重 | kg | 7200 | 7500 | 8000 | 8800 | 9200 | 9600 | 10800 | 11200 | 11600 |
运行重量 | kg | 7750 | 8250 | 8750 | 9250 | 10000 | 10500 | 12000 | 12500 | 13000 |
名义制冷工况
冷冻水 | 冷却水 | ||
水流量[m³/(h.kW)] | 出水温度(℃) | 进水温度(℃) | 水流量[m³/(kW)] |
0.172 | 16 | 30 | 0.215 |
工作范围
冷冻水 | 冷却水 | ||
出水温度(℃) | 出水温差(℃) | 进水温度(℃) | 进水温差(℃) |
12~20 | 2.5~8 | 20~32 | 3.5~8 |